O se auiliiliga auiliiliga o le kalori mataupu ma anotusi o polotini, gaʻo ma gaʻo i nati ma fatu, uma e lua fou ma i eseese tikeri o le saunia.
Oloa | Calorie mea (kcal) | Polotini (g) | Gaʻo (g) | Karbohidate (g) |
---|---|---|---|---|
Apricot, fatu fatu | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Watermelon, fatu fatu, mago | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Pinati Pasila | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Pepe beech mago | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, fatu drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustard, fatu | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Paʻu sinapi | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, uliuli, mago | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, glazed | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, mago tunu, ma masima | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Akuka mago | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Acorn mata | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Misasa koko | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Popo koko | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut Europa faʻapuna ma kuluina | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Chestnut European, e le faʻasusu, mago | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Chestnut Europa, e leʻi faʻamamaina, mata | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut European peeled, mago | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut European peeled, mata | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Chestnut Europa, tao | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chestnut Saina, faʻapuna ma faʻapipiina | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestnut Saina, tao | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chestnut Saina, mago | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chestnut Saina, mata | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Chestnut Iapani | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Chestnut Iapani, tao | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Chestnut Iapani, steamed | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Chestnut Iapani, mago | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinia pinati, mago | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pinati, mago | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Nati kesi | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Popo, pulupulu mago, nutimomoia, suamalie | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Popo, pulupulu mago, e le faʻamalieina | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Popo, pulp mamago, toasted | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Popo, pulupulu, mata | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Vai popo | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pulupulu fou pulou popo, suamalie, tuuapa | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
O le paʻu mago na salalau popo | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Popo popo, suamalie | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Pulu popo, suamalie, tuuapa | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Pulu popo (oomi mai i le pulp), tuu apa | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Pulu popo (oomi mai i le pulp), mata | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Vai popo (faia mai i le pulupulu lolomi ma le sua o le susu), aisa | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Poppy fatu | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Nati Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almond | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Almonds fefiloi | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Almonds vela | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Almonds falai i le suauʻu e aunoa ma le masima | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almonds falai i le suauʻu ma masima | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almonds, falai i le suauʻu ma masima, ma le manogi ulaula | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almonds, e faʻamamasima i le suauʻu | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond, meli-falai, e le faʻalanu | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almonds, mago tunu, leai se masima | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almond, mago vela, ma masima | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Faʻapipiʻi almond | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Faasalalauina le sekati, leai se masima | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Faʻapipiʻi le sekati, ma faʻaopopo masima | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Falaoa fugalaʻau, leai se gaʻo | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), mago | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo nut, tuuapa | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo nut, mago | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo nut, mata | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Calnutian kenani, mago | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nati, Palu Fuafua palu, falai i le suauʻu, masima leai | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nati, palu fua fefiloi, falai i le suauʻu, ma masima | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nati, palu e aunoa ma pinati, falai i le suauʻu, sina faʻamasima | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nati, palu faatasi ma pinati, falai i le suauʻu e aunoa ma le masima | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nati, palu faatasi ma pinati, falai i le suauʻu ma masima | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nati, palu ma pinati, mago tunu, leai se masima | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nati, palu ma pinati, mago tunu, ma masima | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Motoso faapipii, leai se masima | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Masani faapipii, ma masima | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Faapipii Fatu Sunflower | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Sunflower fatu faapipii ma masima | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Drnut, ua mago walnut | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sunflower, fatu | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sunflower fatu, falai i le suauʻu e aunoa ma se masima faʻaopopo | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sunflower, fatu, faʻapaʻu, leai se masima | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sunflower, fatu, mago tunu, leai se masima | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sunflower, fatu, mago tunu, ma masima | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sunflower, fatu, mago | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sunflower, fatu, mago, faʻamasima | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, fatu | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grits, vaega faʻamamaina | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Safflower fatu, mago | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Fatu o brosimum inu, mago | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Fatu o togi lafoa inu, mata | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Le fatu walleye atoa, mago | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus fatu, mago | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus fatu, mata | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Flax fatu | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Fua o le ulu, vela | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Fualaʻau 'ulu, tunu | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Fua o le ulu, mata | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia fatu, mago | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Palama, fatu drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Paʻu fatu na tao e aunoa ma se masima | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Maukeni fatu falai i le masima | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Maukeni fatu, e leʻi faʻamamaina, tunu e aunoa ma se masima | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Maukeni fatu, e leʻo faʻamaʻaina, falai i le masima | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Maukeni fatu, mago | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachios le faʻamamaina, mago vela | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, masima, mago tunu | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, mata | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Falaoa vela | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnuts, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hazelnuts, mago tunu, leai se masima | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
E mafai ona e aumaia ma lolomi le laulau ii.